W sobotę 21 października odbył się II Turniej Krakowskiego Smoka dla dzieci i młodzieży. W zmaganiach wzięło udział 19 drużyn, które rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii mikrusów, zgodnie z przyjętą tradycją, wszystkie drużyny zajęły pierwsze miejsce ex equo i otrzymały medale. W pozostałych kategoriach wiekowych triumfowały: RC Częstochowa (mini żak), Juvenia Kraków (żak) i ponownie RC Częstochowa (młodzik).
Oto pełne wyniki zmagań:
MIKRUS:
Godzina | Drużyna A | Drużyna B |
10:30 | Lubień | Nowy Sącz |
10:40 | Częstochowa | Krakodyle |
10:55 | Krakodyle | Lubień |
11:05 | Częstochowa | Nowy Sącz |
11:20 | Częstochowa | Lubień |
11:30 | Nowy Sącz | Krakodyle |
Klasyfikacja: WSZYSTKIE DRUŻYNY EX EQUO I MIEJSCE – NIE LICZONO PUNKTÓW!
MINI ŻAK:
Gr A | Gr B |
Juvenia Kraków | UKS Rugby Lubień |
Rugby Rzeszów | Biało-Czarni Nowy Sącz |
RC Częstochowa I | RC Częstochowa II |
Krakodyle Kraków II | Krakodyle Kraków I |
Boisko I:
Godzina | Drużyna A | Drużyna B | Wynik |
10:00 | Juvenia | Krakodyle II | 11:1 |
10:15 | Rzeszów | Częstochowa I | 2:5 |
10:30 | Juvenia | Częstochowa I | 0:2 |
10:45 | Rzeszów | Krakodyle II | 12:0 |
11:00 | Juvenia | Rzeszów | 10:1 |
11:15 | Częstochowa I | Krakodyle II | 13:0 |
Boisko II:
Godzina | Drużyna A | Drużyna B | Wynik |
10:00 | Lubień | Krakodyle I | 6:1 |
10:15 | Nowy Sącz | Częstochowa II | 5:0 |
10:30 | Lubień | Częstochowa II | 8:0 |
10:45 | Nowy Sącz | Krakodyle I | 1:2 |
11:00 | Lubień | Nowy Sącz | 3:4 |
11:15 | Krakodyle I | Częstochowa II | 7:0 |
Mecze o miejsca:
O 7 miejsce:
Krakodyle II – Częstochowa II 5:4
O 5 miejsce:
Rzeszów – Krakodyle I 3:2
O 3 miejsce:
Juvenia – Nowy Sącz 4:0
Finał:
Częstochowa I – Lubień 8:0
Klasyfikacja:
ŻAK:
Godzina | Drużyna A | Drużyna B | Wynik |
10:10 | Juvenia | Gorce | 9:0 |