EKSTRALIGA
M | Z | R | P | PKT | Bilans | BON | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ogniwo Sopot | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 309-114 | 6 |
2 | ![]() ![]() | Master Pharm Rugby Łódź | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 348-143 | 7 |
3 | ![]() ![]() | Up Fitness Skra Warszawa | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 397-138 | 4 |
4 | ![]() ![]() | Edach Budowlani Lublin | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 194-125 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 445-178 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 299-277 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 203-252 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 167-424 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Awenta Pogoń Siedlce | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 89-418 | 1 |
10 | ![]() ![]() | Posnania Poznań | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 129-537 | 1 |
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:0 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-6 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 46-36 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Budowlani Lublin | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-95 | 2 |
CENTRALNA LIGA KADETÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 2 | 2 | 0 | 0 | 105-5 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 43-17 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 22:17 | 4 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | Ogniwo Sopot | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:58 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Budowlani Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:22 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:73 | 2 |