EKSTRALIGA
M | Z | R | P | PKT | Bilans | BON | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Master Pharm Rugby Łódź | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 497-150 | 10 |
2 | ![]() | Ogniwo Sopot | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 515-152 | 9 |
3 | ![]() ![]() | Edach Budowlani Lublin | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 313-184 | 7 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 560-209 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 362-308 | 7 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 276-362 | 6 |
7 | ![]() ![]() | Awenta Pogoń Siedlce | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 152-468 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 184-492 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Posnania Poznań | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 151-859 | 1 |
10 | ![]() ![]() | Up Fitness Skra Warszawa | 12 | 6 | 0 | 6 | -12 | 367-209 | 0 |
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:0 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-6 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 46-36 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Budowlani Lublin | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-95 | 2 |
CENTRALNA LIGA KADETÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 2 | 2 | 0 | 0 | 105-5 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 43-17 | 6 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 22:17 | 4 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | Ogniwo Sopot | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:58 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Budowlani Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:22 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:73 | 2 |