EKSTRALIGA
M | Z | R | P | PKT | Bilans | BON | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ogniwo Sopot | 15 | 13 | 0 | 2 | 65 | 552-247 | 13 |
2 | ![]() | Orkan Sochaczew | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 | 497-251 | 9 |
3 | ![]() ![]() | Edach Budowlani Lublin | 15 | 10 | 0 | 5 | 48 | 482-327 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | 415-346 | 11 |
5 | ![]() ![]() | Master Pharm Rugby Łódź | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 329-336 | 6 |
6 | ![]() ![]() | Up Fitness Skra Warszawa | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | 428-298 | 9 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 379-486 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 241-476 | 3 |
9 | ![]() ![]() | Posnania Poznań | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 328-599 | 4 |
10 | ![]() ![]() | Awenta Pogoń Siedlce | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 252-539 | 6 |
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 7 | 6 | 0 | 1 | 246-96 | 19 |
2 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 6 | 5 | 0 | 1 | 215-88 | 16 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 6 | 3 | 0 | 3 | 138-150 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 65-190 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Arka Gdynia | 6 | 0 | 0 | 6 | 92-235 | 6 |
CENTRALNA LIGA KADETÓW
M | Z | R | P | Bilans | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Juvenia Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 437-59 | 30 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Orkan Sochaczew | 10 | 8 | 0 | 2 | 305-83 | 26 |
3 | ![]() ![]() ![]() | KS Budowlani Łódź | 10 | 6 | 0 | 4 | 271-169 | 22 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lechia Gdańsk | 10 | 3 | 1 | 6 | 156-287 | 16 |
5 | ![]() ![]() | Budowlani Lublin | 10 | 2 | 1 | 7 | 115-264 | 15 |
6 | ![]() ![]() | AZS AWF Warszawa | 10 | 0 | 0 | 10 | 86-493 | 10 |