|
|
Światowe Rugby
[ Aktualności ]

Super 12:
| 1. | Crusaders | 11 | 44 |
| 2. | Waratahs | 11 | 44 |
| 3. | Bulls | 11 | 34 |
| 4. | Hurricanes | 11 | 34 |
| 5. | Brumbies | 11 | 29 |
| 6. | Chiefs | 11 | 28 |
| 7. | Blues | 11 | 27 |
| 8. | Highlanders | 11 | 27 |
| 9. | Stormers | 11 | 18 |
| 10. | Reds | 11 | 17 |
| 11. | Cats | 11 | 13 |
| 12. | Sharks | 11 | 11 |
[ Więcej ]

Zurich Premiership:
| 1. | Leicester Tigers | 22 | 78 |
| 2. | London Wasps | 22 | 73 |
| 3. | Sale Sharks | 22 | 60 |
| 4. | Bath Rugby | 22 | 58 |
| 5. | Saracens | 22 | 57 |
| 6. | Gloucester | 22 | 47 |
| 7. | Newcastle Falcons | 22 | 47 |
| 8. | Leeds Tykes | 22 | 43 |
| 9. | Worcester Warriors | 22 | 42 |
| 10. | London Irish | 22 | 40 |
| 11. | Northampton Saints | 22 | 40 |
| 12. | NEC Harlequins | 22 | 38 |
[ Więcej ]

French Top 16:
| 1. | Stade Français | 30 | 100 |
| 2. | Biarritz | 30 | 96 |
| 3. | Bourgoin | 30 | 96 |
| 4. | Toulouse | 30 | 94 |
| 5. | Perpignan | 30 | 86 |
| 6. | Castres | 30 | 84 |
| 7. | Agen | 30 | 77 |
| 8. | Clermont | 30 | 77 |
| 9. | Brive | 30 | 66 |
| 10. | Narbonne | 30 | 63 |
| 11. | Montpellier | 30 | 61 |
| 12. | Bayonne | 30 | 60 |
| 13. | Pau | 30 | 55 |
| 14. | Grenoble | 30 | 42 |
| 15. | Béziers | 30 | 38 |
| 16. | Auch | 30 | 37 |
[ Więcej ]

Celtic League:
| 1. | Neath-Sw´sea Ospreys | 20 | 76 |
| 2. | Munster | 20 | 69 |
| 3. | Leinster | 20 | 57 |
| 4. | Newport-Gwent Dragons | 20 | 50 |
| 5. | Llanelli Scarlets | 20 | 46 |
| 6. | Glasgow | 20 | 45 |
| 7. | Edinburgh | 20 | 44 |
| 8. | Ulster | 20 | 43 |
| 9. | Cardiff Blues | 20 | 40 |
| 10. | Connacht | 20 | 37 |
| 11. | Borders | 20 | 18 |
Sezon 2005/06 Celtic League został odwołany z powodu utorzenia Pucharu Anglo-Walijskiego.
[ Więcej ]

Puchar Europy (Heinekena) - faza grupowa:
| Grupa A |
| 1. | Biarritz | 6 | 22 |
| 2. | Leicester | 6 | 19 |
| 3. | Wasps | 6 | 16 |
| 4. | Calvisano | 6 | 0 |
| Grupa B |
| 1. | Leinster | 6 | 17 |
| 2. | Bath | 6 | 10 |
| 3. | Treviso | 6 | 9 |
| 4. | Bourgoin | 6 | 1 |
| Grupa C |
| 1. | Toulouse | 6 | 24 |
| 2. | Northampton | 6 | 21 |
| 3. | Llanelli Scarlets | 6 | 13 |
| 4. | Glasgow | 6 | 2 |
| Grupa D |
| 1. | Munster | 6 | 22 |
| 2. | Castres | 6 | 16 |
| 3. | Neath-Sw´sea Ospreys | 6 | 14 |
| 4. | Harlequins | 6 | 3 |
| Grupa E |
| 1. | Newcastle | 6 | 21 |
| 2. | Perpignan | 6 | 15 |
| 3. | Newport-Gwent Dragons | 6 | 15 |
| 4. | Edinburgh | 6 | 7 |
| Grupa F |
| 1. | Stade Francais | 6 | 23 |
| 2. | Gloucester | 6 | 14 |
| 3. | Ulster | 6 | 13 |
| 4. | Cardiff Blues | 6 | 5 |
Puchar Europy (Heinekena) - faza playoff:
Ćwierćfinały:
Toulouse 37:9 Northampton
Stade Francais 48:8 Newcastle
Leinster 13:29 Leicester
Biarritz 19:10 Munster
Półfinały:
Leicester 19:27 Toulouse
Stade Francais 20:17 Biarritz
Finał:
Stade Francais 12:18 Toulouse
[ Więcej ]
Letnie podróże drużyn:
British & Irish Lions do Nowej Zelandii (4.06-9.07) [ Więcej ]
Anglia do Ameryki na Puchar Churchilla
Francja do RPA i Australii (18.06-2.07)
Włochy do Argentyny i Australii (11-25.06)
Irlandia do Japonii (12-19.06)
Szkocja do Rumunii (5.06)
Walia do Ameryki Płn. (4-11.06)
[ Więcej ]
[ Więcej wiadomości o światowym rugby ]
|